Mandag 17. juni hadde stipendkomiteen møte hvor stipend for første halvdel av 2019 ble delt ut. Det ble innvilget 16 reise- og 16 prosjektstipend, samt 2 reise- og 2 prosjektstipend under såkornmidlene.
Muligheten til å søke på stipend er neste gang fra 1. november, med frist fredag 29. november kl. 12.00. Minner også om muligheten til å søke om ad hoc midler gjennom hele året for prosjekter og reiser som ikke er planlagte, men muligheten plutselig oppstår. Mer informasjon om ad hoc midler finner du her.
Reisestipend
Musikkforlag | Reise | Innvilget sum |
Ghost Town Artist | Cannes – Midem 2019 | kr 5 000,00 |
Music Network Norway | Wien – Vienna Music Business Research Days 2019 | kr 5 000,00 |
Voices Music Publishing | Hamburg – Reeperbahn 2019 | kr 6 000,00 |
Norsk Musikforlag | Suzuki strykeseminar | kr 15 000,00 |
Warner/Chappell Music | Hamburg – Reeperbahn 2019 | kr 15 000,00 |
Steinar Fjeld Musikk | Bergen – Vill Vill Vest 2019 | kr 10 000,00 |
Musikk-Husets Forlag | Belgia – Gent | kr 15 000,00 |
MTG Music Publishing | Groningen – Eurosonic 2020 | kr 5 000,00 |
Rozo Music | Berlin – låtskriversamarbeid | kr 5 000,00 |
DaWorks Music Publishing | Los Angeles – ASCAP Expo | kr 10 000,00 |
Norwegian Songs | Cannes – Midem 2019 | kr 15 000,00 |
Vigmostad & Bjørke | København | kr 15 000,00 |
Make Music Publishing | Israel | kr 10 000,00 |
Stealth Music Publishing | Los Angeles – låtskriversamarbeid | kr 10 000,00 |
Arctic Rights Management | Hamburg – Reeperbahn 2019 | kr 15 000,00 |
GILT | Hamburg – Reeperbahn 2019 | kr 5 000,00 |
TOTALT | kr 161 000,00 |
Prosjektstipend
Musikkforlag | Prosjekt | Innvilget sum |
Norsk Musikforlag | Utvikling av hjemmeside | kr 125 000,00 |
Steelworks Publishing | Demoinnspillinger | kr 10 000,00 |
Ghost Town Artist | Støtte til utstyr | kr 5 000,00 |
Voices Music Publishing | Demoinnspilling | kr 25 000,00 |
Warner/Chappell Music | Internasjonal satsning | kr 60 000,00 |
MTG Music Publishing | Låtskriverutvikling – ODA | kr 20 000,00 |
MER Forlag | Låtskrivercamp – Disney | kr 50 000,00 |
Arctic Rights Management | Låtskrivercamp – Arctic Island | kr 60 000,00 |
DaWorks Music Publishing | Låtskrivercamp – SongFarm 2020 | kr 100 000,00 |
Vigmostad & Bjørke | Orkesteravdeling | kr 85 000,00 |
Norwegian Songs | Digitalisering av katalog | kr 30 000,00 |
GILT | Utvikling av hjemmeside | kr 15 000,00 |
Make Music Publishing | Video/filmutvikling – Song of songs | kr 30 000,00 |
Propeller Music | Innspilling og amrkedsføring – Amanda Tenfjord | kr 20 000,00 |
Indie Recordings | Demo innspilling – Djerv | kr 30 000,00 |
Stealth Music Publishing | Låtskrivercamp | kr 13 500,00 |
TOTALT | kr 678 500,00 |
Såkornsstipend – reise
Musikkforlag | Reise | Innvilget sum |
The Woods Publishing | Hamburg – Reeperbahn 2019 | kr 5 000,00 |
Hugoworld | Sydney – Melbourne | kr 5 000,00 |
TOTALT | kr 10 000,00 |
Såkornsstipend – prosjekt
Musikkforlag | Prosjekt | Innvilget sum |
The woods Publishing | Låtskrivercamp – Out of the woods | kr 10 000,00 |
Raven Music Edition | Utvikling av hjemmeside | kr 10 000,00 |
TOTALT | kr 20 000,00 |